CZECH INTERNATIONAL AIR FEST

2010
Programme sunday 5.9.2010
| ČAS | TYP | OSÁDKA | STÁT | ||||
| 11:00 | - | 11:06 | L-39,L-159,JAS-39,L-39 CLV,AN-26, Vrt. | AČR | |||
| 11:07 | - | 11:17 | 2 x Mi 24/35 | AČR | |||
| 11:17 | - | 11:20 | Mi - 17/171Š, Mi - 24/35 | AČR | |||
| 11:20 | - | 11:25 | AN - 26 | AČR | |||
| 11:20 | - | 11:30 | Kontrola VPD | ||||
| 11:30 | - | 11:40 | A - 109 | Craeghs | Belgie | ||
| 11:40 | - | 11:50 | 2 x Fascination | Pecl + Ouda | ČR | ||
| 11:50 | - | 12:02 | W - 3A Sokol | Smik | AČR | ||
| 12:05 | - | 12:10 | 4 x L-13 Blaník, LO-100 | Oč. Bač., Ramert | SK,ČR | ||
| 12:10 | - | 12:20 | STREMAN Boeing | Peroutka | ČR | ||
| 12:20 | - | 12:25 | 4 x L - 13 Blaník | Oč. Bačovia | SK | ||
| 12:25 | - | 12:30 | LO - 100 | Ramert | ČR | ||
| 12:30 | - | 12:40 | L - 29 | Häckel | ČR | ||
| 12:40 | - | 12:55 | EV-97,L-410, Z-142,Mi-2 | CLV Pce | ČR | ||
| 12:55 | - | 13:05 | JAS 39 Gripen | AČR | |||
| 13:05 | - | 13:15 | Mi - 24/35 | AČR | |||
| 13:15 | - | 13:22 | Bleriot | ČR | |||
| 13:25 | - | 13:50 | 7 x L - 39 | Breitiling Team | Francie | ||
| 13:55 | - | 14:05 | EC - 135 | Pojar | ČR | ||
| 14:05 | - | 14:17 | L - 29, YAK 52 | Häckel + Güula | ČR, HUN | ||
| 14:20 | - | 14:30 | L - 159 | AČR | |||
| 14:30 | - | 14:42 | W - 3A Sokol | Kratochvíl | AČR | ||
| 14:45 | - | 14:55 | Mig - 29 | Bukovský | ASR | ||
| 15:00 | - | 15:12 | 2 x AN - 2 | Horvat + Mergl | ČR | ||
| 15:15 | - | 15:25 | L - 39 ZA | AČR | |||
| 15:25 | - | 15:45 | 4 x Extra 300 | Royal Jordanian Falcons | Jordánsko | ||
| 15:45 | - | 15:55 | 2 x Mi - 24/35 | AČR | |||
| 15:55 | - | 16:05 | F - 16 | Eskesen Chanton | Dánsko | ||
| 16:05 | - | 16:20 | 4 x YAK 50,52 | Black Jacks | SRN | ||
| 16:20 | - | 16:27 | Piper | Vala | ČR | ||
| 16:27 | - | 16:30 | Mi - 17/171 Š | AČR | |||
| 16:30 | - | 16:45 | EV-97,L-410, Z-142,Mi-2 | CLV Pce | ČR | ||
| 16:45 | - | 16:50 | Mi - 17/171 Š | AČR | |||
Programme is subject to change





























