CZECH INTERNATIONAL AIR FEST

2009
Programme
Flying programme Sunday 6. 9. 2009
| Čas | Typ letadla | Stát | Poznámka |
| 11:00 - 11:06 | JAS-39, L-159, Mi-24, Mi-171š, L-39ZA, L-39C,An- 26 | AČR | Zahajovací průlet |
| 11:06 - 11:16 | 2 x Mi-24/35 | AČR | CAS |
| 11:16 - 11:26 | W-3A Sokol | AČR | SAR |
| 11:26 - 11:36 | 2 x L-159 | AČR | CAS |
| 11:40 - 11:50 | PC-6 Pilatus | Rakousko | |
| 11:50 - 11:55 | WRIGHT | ČR | |
| 11:55 - 12:00 | 4 x L-13 | Slovensko | Vzlet a stoupání |
| 12:00 - 12:10 | YAK-18 | Belgie | VTP |
| 12:10 - 12:15 | 4 x L-13 | Slovensko | Vystoupení |
| 12:15 - 12:27 | F-16 | Belgie | VTP |
| 12:30 - 12:40 | P2006T | ČR | |
| 12:40 - 13:05 | 5x TS-11 ISKRA | Polsko | Bialo-Czerwone Iskry |
| 13:05 - 13:15 | Su - 29 | ČR | |
| 13:20 - 13:30 | L - 159 ALCA | AČR | Čáslav |
| 13:30 - 13:42 | EXTRA-300 | ČR | |
| 13:45 - 14:10 | 7 x L-39 | Francie | Breitling Jet Team |
| 14:15 - 14:25 | FINIST | ČR | |
| 14:27 - 14:37 | JAS-39C Gripen | Maďarsko | VTP |
| 14:40 - 14:52 | Mi-24 | Maďarsko | VTP |
| 14:55 - 15:05 | 2x An - 2 | ČR | |
| 15:10 - 15:20 | W-3A Sokol | AČR | Hašení |
| 15:20 - 15:45 | Royal Jordanian Falcons | Jordansko | |
| 15:45 - 15:55 | Mi-24 | AČR | VTP |
| 15:55 - 16:05 | Jas - 39 Gripen | ČR | Čáslav |
| 16:05 - 16:15 | 4x F100 | ČR | Fascination Display Team |
| 16:15 - 16:20 | Mi - 171š | AČR | Výsadek |
Subject to changet! / Program se může změnit!


















