CIAF
CIAF 2012
8. a 9. září 2012
Letiště Hradec Králové
česky     english    

CIAF 2011


Potvrzená účast

Česká republika Srbsko Francie Maďarsko Dansko Belgie Německo Nizozemsko Polsko Slovensko Velká Británie Spojené státy americké Rakousko



CIAF 2012 se koná
8. a 9. 9. 2012
začíná za

Partneři

V-NewsTicker - Example 2






 
ROYAL AIR FORCE
313.československá stíhací peruť.
 


  Dne 10. května 1941 byla vytvořena na letišti Catterick jako nejmladší československá peruť vrámci RAF, vpořadí čtvrtá, a obdržela číslo 313. Letadla této československé perutě nesla kódová identifikační písmena „RY". Peruť byla utvořena zčeskoslovenských pilotů, kteří do té doby operačně létali u britských perutí. Mechanici a pozemní personál byl celý britský. Účastnila se operačních úkolů RAF při podzimní letecké ofenzivě 1941, celoroční letecké ofenzivy na Evropský kontinent roku 1942, byla při celoroční ofenzivě „Round-the-Clock" vroce 1943, při spojeneckém útoku do Holandska a vbitvách vrámci invaze do Německa. Prováděla hloubkové útoky na nepřátelskou pozemní dopravu, letiště, „sweepy", a doprovázela spojenecké bombardovací svazy nad nepřátelské území. Ve výzbroji perutě byly letouny Supermarine Spitfire Mk. IA, Mk. IIA, Mk. VB, Mk. VC, Spitfire LF Mk. IXC, LF Mk. IXE, Spitfire HF Mk. VI, HF Mk. IX, a Spitfire F Mk. IX. Za dobu své bojové činnosti provedla 8 944 bojových letů vpočtu 13 760 operačních hodin. Sestřelila a poškodila 36 letadel, zničila značný počet nepřátelských pozemních cílů a námořních plavidel atd. Vsrpnu 1945 se sdalšími československými perutěmi 310. a 312. vrací do osvobozené republiky. Dne 22. září odlétá na svoji leteckou základnu vBrně, kde působí až do svého zrušení.



LETECKÉ ZÁKLADNY
313.čs. stíhací perutě

Catterick 10. 5. 1941 - 1. 7. 1941
Leconfield 1. 7. 1941 - 26. 8. 1941
Portreath 26. 8. 1941 - 23. 11. 1941
Warmwell 23. 11. 1941 - 28. 11. 1941
Portreath 28. 11. 1941 - 15. 12. 1941
Hornchurch 15. 12. 1941 - 6. 2. 1942
Rochford 6. 2. 1942 - 6. 3. 1942
Hornchurch 6. 3. 1942 - 30. 4. 1942
Fairlop 30. 4. 1942 - 8. 6. 1942
Churchstanton 8. 6. 1942 - 28. 6. 1942
Warmwell 28. 6. 1942 - 11. 7. 1942
Churchstanton 11. 7. 1942 - 28. 6. 1943
Peterhead 28. 6. 1943 - 20. 8. 1943
Hawkinge 20. 8. 1943 - 18. 9. 1943
Ibsley 18. 9. 1943 - 6. 1. 1944
Ayr 6.1.1944 - 19. 1. 1944
Ibsley19.1. 1944 - 20. 2. 1944
Mendlesham20. 2. 1944 - 14. 3. 1944
Southend 14. 3. 1944 - 20. 3. 1944
Mendlesham 20. 3. 1944 - 3. 4. 1944
Appledram 3. 4. 1944 - 29. 6. 1944
Tangmere 29. 6. 1944 - 3. 7. 1944
Lympne 3. 7. 1944 - 11. 7. 1944
Skeabrae-Orkney Isle 11. 7. 1944 - 3 10. 1944
North Weald 3. 10. 1944 - 29. 12. 1944
Bradwell Bay 29. 12. 1944 - 27. 2. 1945
Manston 27. 2. 1945 - 13. 8. 1945
Praha - Ruzyně 13.8. 1945 - 22. 9. 1945
Brno 22. 9. 1945


VELITELÉ 313. ČS. STÍHACÍ PERUTĚ

S/Ldr Ján Ambruš 12. 9. 1940 - 12. 12. 1940
S/Ldr Frank H. Tyson 5. 9. 1940 - 1. 4. 1941
S/Ldr Evžen Čížek 12. 12. 1940 - 27. 5. 1941
S/Ldr Jan Klán 27. 5. 1941 -5. 6. 1941
S/Ldr Alois Vašátko 5. 6. 1941 - 30. 5. 1942
S/Ldr Jan Čermák 30. 5. 1942 - 1. 1. 1943
S/Ldr Tomáš Vybíral 1.1. 1943 - 1. 11. 1943
S/Ldr Františk Vancl DFC 1.11. 1943 - 15.5. 1944

S/Ldr Jaroslav Hlaďo DFC

15. 5. 1944 - 15. 11. 1944

S/Ldr Václav Šlouf DFC

15. 11. 1944 - 19. 4. 1945

S/Ldr Hugo Hrbáček DFC

19. 4. 1945 - ČSR