Program na sobotu 3.9. a neděli 4.9.
| Čas | Typ letadla | Stát | Poznámka | |||
| 11:00 | - | 11:08 | 3 x Mi - 17/171, 3 x Mi - 24/35, C - 295, 3 x Gripen, 3 x L - 159 | Zahajovací průlet AČR | ||
| 11:10 | - | 11:15 | Mi - 17/171 | AČR | Výsadek | |
| 11:15 | - | 11:25 | Avia BH - 1, Avie BH-5 | ČR | ||
| 11:25 | - | 11:35 | 2x Fascination | ČR | ||
| 11:35 | - | 11:45 | Su - 29 | ČR | Vzlet 11:32 | |
| 11:45 | - | 11:55 | A - 109 Agusta | Belgie | ||
| 11:55 | - | 12:05 | L - 159 ALCA | AČR | ||
| 12:05 | - | 12:15 | L - 410, Z - 142 CAF, Mi - 2,EV-97 | CLV | Přílet | |
| 12:15 | - | 12:25 | W-3A Sokol | AČR | Hašení | |
| 12:25 | - | 12:35 | 2 x Yak - 18 | Belgie | ||
| 12:35 | - | 12:50 | 4x Z-50LX | ČR | ||
| 12:50 | - | 13:00 | Mi-24/35 | AČR | ||
| 13:00 | - | 13:10 | L - 29 | ČR | ||
| 13:10 | - | 13:15 | 2xZ-37, 4xL-23 Super Blaník Lo-100 | Slovensko | Stoupání | |
| 13:15 | - | 13:25 | Robinson R22 | ČR | ||
| 13:25 | - | 13:35 | 2xZ-37, 4xL-23 Super Blaník Lo-100 | Slovensko | ||
| 13:35 | - | 13:45 | Extra 300 SR | Maďarsko | ||
| 13:45 | - | 14:05 | 7xL-39 | Francie | Breitling Jet Team | |
| 14:05 | - | 14:15 | EC - 135 | ČR | ||
| 14:15 | - | 14:25 | Jas-39 Gripen | AČR | ||
| 14:25 | - | 14:35 | 3 x Z - 142 | ČR | (odlet Besenyei) | |
| 14:35 | - | 15:00 | 7 x PZL - 130 Orlík | Polsko | ||
| 15:00 | - | 15:03 | Z - 142, Swift | ČR | Stoupání | |
| 15:03 | - | 15:13 | L - 159 ALCA | AČR | ||
| 15:13 | - | 15:18 | Swift | ČR | Vystoupení | |
| 15:18 | - | 15:38 | 4xL-39 Albatros | Lotyšsko | Baltic Bees Jet Team | |
| 15:38 | - | 15:48 | Mig-29 | Slovensko | ||
| 15:48 | - | 15:58 | Z-50 | ČR | ||
| 15:58 | - | 16:10 | EXTRA 300LP | Maďarsko | ||
| 16:10 | - | 16:15 | 7x L-39 | Francie | Odlet Francie | |
| 16:15 | - | 16:25 | J-22 Orao Eagle | Srbsko | ||
| 16:25 | - | 16:30 | L - 410, Z - 142 CAF, Mi - 2 | ČR | Odlet Pardubice | |
| 16:30 | - | 16:40 | W-3A Sokol | AČR | SAR | |
| 16:40 | - | 16:50 | Cesna337 Super Skymaster | USA | ||
| 16:50 | - | 17:00 | L - 39 Albatros | Lotyšsko | ||
| 17:00 | - | 17:03 | Mi - 17/171 | AČR | Stoupání výsadek | |
| 17:03 | - | 17:15 | Fokker vs. Camel | ČR | Vzdušný souboj | |
| 17:15 | - | 17:20 | Mi - 17/171 | AČR | Výsadek | |
Poslední aktualizace neděle 6:55, program může být bez předchozího upozornění měněn.
Letiště bude otevřeno od 8:00 do 18:00
Čas příletů 2.9.2011
| Země | Typ | L/S | Přílet LOC |
| ČR | C-295 CASA | S | 10:00 |
| ČR | JAK-40 | S | 10:00 |
| ČR | L-410 | L | 10:00 |
| ČR | 4x Mi-171 | 1x S | 10:30 |
| Polsko | C-295 CASA | S | 10:30 |
| Slovensko | Mi-17 | S | 10:40 |
| Polsko | 7x PZL-130 | L | 10:45 |
| Srbsko | An-26 | S | 11:00 |
| Německo | Tornado | S | 11:20 |
| ČR | Mi-24 | S | 11:30 |
| Slovensko | MiG-29 | L | 11:39 |
| Srbsko | G-4 SuperGaleb | L | 11:50 |
| Srbsko | Orao | L | 11:50 |
| ČR | 3x L-159 | 2x S | 13:30 |
| USA | C-26D | S | 14:00 |
| ČR | 2x JAS-39 Gripen | 1x S | 14:00 |
| Belgie | 2x A-109 | 1x S | 14:10 |
| Anglie | 2x Hawk | S | 17:00 |
| Francie | 7x L-39 | L | 19:00 |
Časy jsou orientační a mohou se bez předchozího upozornění změnit.





























